LA LIGA
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 24 | WWWLW |
2 | Girona | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 22 | WLWWW |
3 | Barcelona | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 21 | DWDWW |
4 | Atlético | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 19 | WWWWL |
5 | Athletic Club | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | WLDWW |
6 | Real Sociedad | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 | LWWWL |
7 | Betis | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | DWDDL |
8 | Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | DDDDW |
9 | Valencia | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | DLLDW |
10 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 | WWLWL |
11 | Getafe | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | DDDLW |
12 | Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | LWLDL |
13 | Cádiz | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | LLDDL |
14 | Sevilla | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | DLWDW |
15 | Mallorca | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | DDDLW |
16 | Villarreal | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | LDLDW |
17 | Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 | DLDLL |
18 | Celta Vigo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | DLDLL |
19 | Granada | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 6 | DDDLL |
20 | AlmerĂa | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 3 | LDLDL |
SEV
LAST 5 MATCHES
RMA
0
Wins
1
Draw
4
Wins
- Sevilla1-2Real Madrid
- Real Madrid3-1Sevilla
- Sevilla2-3Real Madrid
- Real Madrid2-1Sevilla
- Real Madrid2-2Sevilla
7
Goals scored12Games over 2.5 goals5/5Both teams scored5/5
+ There are no comments
Add yours